現在運行情報のある路線
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
東海道新幹線 | [!]列車遅延(他1件) | 浜松駅で発生した架線支障の影響… |
JR東日本
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
京浜東北根岸線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
湘南新宿ライン | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
東海道本線[東京~熱海] | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
横須賀線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
横浜線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
相模線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
南武線[川崎~立川] | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
鶴見線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
南武線[浜川崎~尻手] | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
中央本線[高尾~大月] | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
埼京川越線[羽沢横浜国大~川越] | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
東急電鉄
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
東急東横線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
東急目黒線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
東急田園都市線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
東急大井町線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
京浜急行電鉄
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
京急本線 | [◯]平常運転(他1件) | 16:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
京急大師線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
京急逗子線 | [◯]平常運転(他1件) | 16:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
京急久里浜線 | [◯]平常運転(他1件) | 16:30現在、ほぼ平常通り運転しています。 |
小田急電鉄
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
小田急小田原線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
小田急江ノ島線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
小田急多摩線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
JR東海
横浜市交通局
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
ブルーライン | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、平日は最終の時間が変更となります。 |
グリーンライン | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
横浜高速鉄道
京王電鉄
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
京王相模原線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
相模鉄道
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
相鉄線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
箱根登山鉄道
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
箱根登山鉄道線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
江ノ島電鉄
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
江ノ島電鉄線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |
伊豆箱根鉄道
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
伊豆箱根鉄道大雄山線 | 平常運転 | 事故・遅延情報はありません |
湘南モノレール
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
湘南モノレール線 | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、臨時ダイヤでの運転となっています。 |
横浜シーサイドライン
路線 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|
シーサイドライン | [!]その他 | 感染症拡大防止等の影響で、本日も最終の時間が変更となっています。 |